Die Preise verstehen sich pro Nacht bis max. 4 Personen (inkl. Kinder) inkl. Stellplatz inkl. aller Verbrauchskosten. Hinzu kommen die Kosten für die Endreinigung von 69,- EUR.
Ein Bettwäsche- und Handtuchpaket kann für 22,- EUR p. P. mit gebucht werden, sofern erwünscht.
In der Hauptsaison II und III sind Buchungen nur ab 7 Übernachtungen (Sa./Sa.) möglich, ansonsten mind. 3 Ü.
Über Silvester, Ostern und Hauptsaison I mind. 5 Ü.
2025 | ||
Vorsaison I | 06.01.2025 - 31.03.2025 | 59,- EUR |
Vorsaison II | 01.04.2025 - 11.04.2025 | 72,- EUR |
Ostern (12.4.-27.4.) + Vorsaison III |
12.04.2025 - 28.05.2025 | 81,- EUR |
Hauptsaison I | 29.05.2025 - 13.06.2025 | 102,- EUR |
Hauptsaison II | 14.06.2025 - 27.06.2025 | 122,- EUR |
Hauptsaison III | 28.06.2025 - 05.09.2025 | 130,- EUR |
Hauptsaison II | 06.09.2025 - 19.09.2025 | 122,- EUR |
Hauptsaison I | 20.09.2025 - 05.10.2025 | 102,- EUR |
Nachsaison | 06.10.2025 - 02.11.2025 | 81,- EUR |
Wintersaison | 03.11.2025 - 19.12.2025 | 59,- EUR |
Weihnachten | 20.12.2025 - 26.12.2025 | 72,- EUR |
Silvester | 27.12.2025 - 05.01.2026 | 130,- EUR |
2026 | ||
Vorsaison I | 06.01.2026 - 27.03.2026 | 61,- EUR |
Ostern (28.3.-12.4.) + Vorsaison II |
28.03.2026 - 30.04.2026 | 83,- EUR |
Vorsaison III | 01.05.2026 - 22.05.2026 | 90,- EUR |
Hauptsaison I | 23.05.2026 - 12.06.2026 | 103,- EUR |
Hauptsaison II | 13.06.2026 - 26.06.2026 | 123,- EUR |
Hauptsaison III | 27.06.2026 - 04.09.2026 | 133,- EUR |
Hauptsaison II | 05.09.2026 - 18.09.2026 | 123,- EUR |
Hauptsaison I | 19.09.2026 - 04.10.2026 | 103,- EUR |
Nachsaison | 05.10.2026 - 01.11.2026 | 83,- EUR |
Wintersaison | 02.11.2026 - 18.12.2026 | 61,- EUR |
Weihnachten | 19.12.2026 - 26.12.2026 | 73,- EUR |
Silvester | 27.12.2026 - 05.01.2027 | 133,- EUR |
Thomas Hoffmann
Tel: 01520-1978779
Mail: info@villaparkblick.de